ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်(အရှေ့ပိုင်း)ခရိုင် ၊ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၁ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၁၇.၇၄ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၁၅.၂၃ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၃၂.၉၇ |
ရာသီဥတု | ပူနွေးစွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၆°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၄၀၂၆၂ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၄၅၂၁၅ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၃၅ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၄ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၅ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၃၁၃၁ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၄၃၄၃ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၇၁၂၂၅ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၆၆၆၆ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | – |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း (အဓိကထွက်ကုန်- ဆန်စပါး) |
စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ | (၁၈၁/၂၈၈) |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၃၁၂ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၁၃၄၃၄၀ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၄၂၉၉ (၃.၂%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ကားလမ်း |
ပေ(180)အထက်၊ ပေ(50-180)၊ ပေ(50)အောက် တံတားစုစုပေါင်း | (၁/-/-) |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | တည်းခိုခန်း (၆) |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | – |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/-) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | (-/၁/-) |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၁၇ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၄ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၁/-) |
ဆေးပေးခန်း | ၂ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ဌာနခွဲ | (၁/၁) |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | – |
Download PDF