တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၂ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၁၃.၇၁ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၂၆၂၂.၄၃ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၂၆၃၆.၁၄ |
ရာသီဥတု | ပူနွေးစိုစွတ်သည့်ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈.၅°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၅°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၃၅၄၀ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၄၇၅၉ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၁၈ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၂၅ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၁၀၆ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၂၆၃၄ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၂၉၀၆ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၇၅၆၉၀ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၆၄၆၄၁ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | – |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (အဓိကထွက်ကုန်- ရာဘာ၊ ဆီအုန်း၊ သီဟိုဠ်၊ ကွမ်းသီး) |
စက်ရုံအလုပ်ရုံ | စက်ရုံ(၁၀)ရုံ၊ အလုပ်ရုံ(၁၈၀)ရုံ |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၄၁ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၆၄၉၇၅ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၂၀၇၄၈ (၃၁.၉၃%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | လေကြောင်းလမ်း၊ ရေကြောင်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်း |
ပေ(180)အထက်၊ ပေ(50-180)၊ ပေ(50)အောက် တံတားစုစုပေါင်း | ပေ၁၈၀အထက် (၄)စင်း၊ ပေ၅၀မှ ပေ၁၈၀အောက် (၄၆)စင်း၊ ပေ (၅၀)အောက် ( ၄၁)စင်း။ |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | ဟိုတယ် (၉)၊ မိုတယ် (၃)၊ တည်းခိုခန်း (၅၁) |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | ရွှေဝယ်သီရိကလေးကစားကွင်း၊ ဆိပ်ကမ်းသာကလေး ကစားကွင်း |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/၁၆) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သင်တန်းကျောင်း၊ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း | (၂/၁/၁/၁) |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၁၆၆ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၅ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၃/၄) |
ဆေးပေးခန်း | ၂၂ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ဌာနခွဲ | (၄/၂၂) |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | BIA အာဇာနည်ကျောက်တိုင်၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ခရိုင်ထွေ/အုပ်ရုံးဟောင်း၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ ဈေးကြီး၊ ထားဝယ်အကျဉ်းထောင်၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်အထိမ်းအမှတ်မော်ကွန်းအလံတိုင် |
Download PDF