စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊အင်းတော်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၂ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၀.၂၉၂ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၇၃၂.၇၂၉ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၇၃၃.၀၂၁ |
ရာသီဥတု | ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၃၀၄၆ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၃၀၉၉ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၁၀ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၄၀ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၁၄၈ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၉၉၂၄ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၉၉၃၀ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၇၄၄၂ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၀၉၉၃၁ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | ၁၆ |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်း။ (အဓိကထွက်ကုန်- ဆန်စပါး) |
စက်ရုံအလုပ်ရုံ | စက်ရုံ(၂၀)ရုံ၊ အလုပ်ရုံ (၃)ရုံ |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၁၉၆ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၆၀၉၈၅ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၈၂၃ (၁.၃၄%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ရထားလမ်း၊ ကားလမ်း |
ပေ(180)အထက်၊ ပေ(50-180)၊ ပေ(50)အောက် တံတားစုစုပေါင်း | ပေ၁၈၀အထက် (၁၁)စင်း၊ ပေ၅၀မှ ပေ၁၈၀အောက် (၁၇)စင်း၊ ပေ (၅၀)အောက် ( ၃၁၉) စင်း။ |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | မိုတယ်(၁)၊ တည်းခိုခန်း (၁၂) |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | – |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/-) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | – |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၁၂၈ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၁ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၃/-) |
ဆေးပေးခန်း | – |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ၂၈ |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | White City (မင်းသစ္စာ) |
Download PDF