စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ကသာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၁ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၁.၆၁ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၈၆၄.၀၈ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၈၆၅.၆၈ |
ရာသီဥတု | ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၅.၅°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် (၃°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကဒူး၊ ကနန်း၊ အခြား |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၄၈၄၅ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၅၅၁၀ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၁၀ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၃၂ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၁၄၃ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၂၆၅၁၃ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၂၈၀၉၈ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၂၇၁၄၂ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၄၄၈၈၅ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | ၃၂ |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ အင်းလုပ်ငန်း(အဓိကထွက်ကုန်- ပဲအမျိုးမျိုး၊ ငါး) |
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ | စက်ရုံ(၁)၊ အလုပ်ရုံ(၂) |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၁၆၇ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၁၉၄၄၉ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၇၉၅ (၄.၀၈%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ရေကြောင်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်း |
တံတားစုစုပေါင်း | – |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | ဟိုတယ်(၃)၊ တည်းခိုခန်း (၁၄) |
ကမ်းခြေ/အပန်းဖြေရန်နေရာ | – |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/၅) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | ပညာရေးကောလိပ်(၁)ကျောင်း |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၁၄၅ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၂ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၆/-) |
ဆေးပေးခန်း | ၆ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ၃၃ |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | – |
Download PDF