စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၁ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၀.၇၁ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၄၀၀.၁၁ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၄၀၀.၈၂ |
ရာသီဥတု | ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၉°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၂၄၀၁ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၂၄၀၉ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၅ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၅၉ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၁၄၇ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၂၉၅၉၅ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၃၁၀၁၉ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၀၄၃၁ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၄၆၅၆၉ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | ၁၁ |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း (အဓိကထွက်ကုန်-ဆန်စပါး၊ ပဲမျိုးစုံ) |
စက်ရုံအလုပ်ရုံ | စက်ရုံ(၈)ရုံ၊ အလုပ်ရုံ(၃)ရုံ |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၉၄၉ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၈၆၃၇၈ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၃၄၉၀ (၄.၀၄%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း(၁)ကွင်း၊ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်း |
တံတားစုစုပေါင်း | ပေ၅၀မှ ပေ၁၈၀အောက် (၆)စင်း၊ ပေ (၅၀)အောက် ( ၁၀၆)စင်း။ |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | တည်းခိုခန်း (၁) |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | – |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/-) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | – |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၁၃၁ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၇ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၃/-) |
ဆေးပေးခန်း | ၈ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ဌာနခွဲ | (၉/၄၅) |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | – |
Download PDF