ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်ခရိုင် ၊ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၂ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၉.၃၇၀ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၁၉၆၁.၅၅၂ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၁၉၇၀.၉၃၀ |
ရာသီဥတု | အေးမြသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၅°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(-၂°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပလောင်၊ လီဆူး၊ မြောင်ဇီး၊ ကိုးကန့်၊ မုန်းဝန်း၊ ခိုလုံလီရှော၊ အင်းသား၊ ဒေသခံတရုတ်၊ ဓနု၊ လားဟူ၊ အခြား |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၅၆၆၇ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၅၉၇၁ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၁၆ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၆၈ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၄၆၃ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၂၃၅၀၅ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၂၃၃၈၁ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၄၄၀၄၄ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၄၄၈၀၀ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | ၆ |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း (အဓိကထွက်ကုန်- ဆန်စပါး၊ ပြောင်း၊ ကြံ၊ ချဉ်ဇော်ကား၊ လက်ဖက်၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ အာလူး၊ လိမ္မော်၊ လိုင်ချီး) |
စက်ရုံအလုပ်ရုံ | ၇ |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၃၈ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၉၄၉၈၀ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၃၉၅၉ (၄.၂%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ကားလမ်း |
ပေ(၁၈၀)အထက်၊ ပေ(၅၀-၁၈၀)၊ ပေ(၅၀)အောက် တံတားစုစုပေါင်း | (၁/၃/၁၇) |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | ဟိုတယ်(၁)၊ တည်းခိုခန်း(၆) |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | – |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/၁) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | – |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၂၅၈ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၁ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၅/-) |
ဆေးပေးခန်း | ၁၀ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ဌာနခွဲ | (၁၀/၃၀) |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | – |
Download PDF