ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ခရိုင်၊ ဖာပွန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ခရိုင်၊ ဖာပွန်မြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၂ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၁.၃၈ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၄.၄၂ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၂၅၉၅.၅၇ |
ရာသီဥတု | အပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၁°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ပလောင်၊ အခြား |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၃၄၁၃ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၃၂၉၄ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၈ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၃၃ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၃၀၅ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၃၄၃၃ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၃၅၅၁ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၉၄၇၂ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၀၂၇၀၆ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | – |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (အဓိကထွက်ကုန် သစ်မာ၊ ဝဉ၊ ဖာလာ) |
စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ | စက်ရုံ (၁၁)ရုံ၊ အလုပ်ရုံ (၁၁)ရုံ |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၄၁ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၇၀၉၄၇ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၁၂၄၉၈(၁၇.၆၁%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | လေကြောင်းလမ်း၊ ကားလမ်း |
တံတား စုစုပေါင်း | ပေ ၁၈၀အထက် (၃)စင်း၊ ပေ ၅၀မှ ပေ ၁၈၀အောက် (၉)စင်း၊ ပေ ၅၀အောက် (၂၄၆)စင်း။ |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | – |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | – |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/-) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | – |
အခြေခံပညာကျောင်း၊ | ၈၂ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၁ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၃/-) |
ဆေးပေးခန်း | ၅ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန | ၆ |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | – |
Download PDF