စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၂ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၂.၈၂ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၄၀၉.၃၆ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၄၁၂.၁၉ |
ရာသီဥတု | အပူပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၅၈၄၄ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၁၆၄၇၉ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၁၄ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၇၂ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၁၆၉ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၅၀၃၇၃ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၅၄၇၃၁ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၇၂၃၃၇ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၂၀၂၀၇၂ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | ၁၃ |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း။ (အဓိကထွက်ကုန်- စပါး။ မြေပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်၊ ကြံနှင့် ဝါသီးနှံ) |
စက်ရုံအလုပ်ရုံ | စက်ရုံ(၁၇၇)ရုံ၊ အလုပ်ရုံ(၇၇ ) |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၄၄၄ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၁၂၃၄၂၈ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၂၀၈၇၄(၁၆.၉၁%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း(၉)၊ ရေကြောင်းလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်း |
တံတားစုစုပေါင်း | ပေ၁၈၀အထက် (၃)စင်း၊ ပေ၅၀မှ ပေ၁၈၀အောက် (၁၂)စင်း၊ ပေ (၅၀)အောက် ( ၁၇၂)စင်း။ |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | ဟိုတယ်(၂)၊ တည်းခိုခန်း (၂၈) |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | မဟာနန္ဒာကန်တော်၊ ရန်ကြီးအောင်အပန်းဖြေဥယျာဉ်၊ ရွှေကျွန်းသာအပန်းဖြေစခန်း |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၂/၁၁) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | (၁/၁/၁) |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၁၈၇ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၁၀ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၅/၃) |
ဆေးပေးခန်း | ၄၃ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ ဌာနခွဲ | (၉/၄၀) |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | ရွှေဘုံရတနာမင်္ဂလာနန်းတော် |
Download PDF