ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ရွှေတောင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၁ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၀.၉၈၈ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၂၈၂.၉၅၂ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၂၈၃.၉၄ |
ရာသီဥတု | စိုစွတ်သောအပူပိုင်းဇုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၇°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၀°C) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) | ၄၄၆၈ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) | ၄၉၆၈ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၃ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၄၈ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၂၉၇ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) | ၂၈၃၁၂ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) | ၂၉၃၀၈ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၉၄၁၇ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၁၁၁၇၄၀ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | ၅ |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်၊ ယက္ကန်းလုပ်ငန်း(အဓိကထွက်ကုန်- ဆန်စပါး) |
စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ | (၂/၄) |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၆၂ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၁၀၅၂၂၅ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၂၁၉၀ (၂.၁၇%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ရေကြောင်းလမ်း၊ ကားလမ်း |
တံတားစုစုပေါင်း | ပေ(၁၈၀)အထက်(-)၊ ပေ(၅၀-၁၈၀)(၁)စင်း၊ ပေ(၅၀)အောက် (၈၇)စင်း |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | ဟိုတယ်(၁)၊ တည်းခိုခန်း (၆) |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | – |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/၂) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | – |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၁၈၃ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၁ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၄/-) |
ဆေးပေးခန်း | ၉ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ဌာနခွဲ | (၉/၃၄) |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | လယ်တီစာကြည့်တိုက် |
Download PDF