မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင် ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ် |
မြို့အရေအတွက် | ၁ |
မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် | ၁.၈၁၂ |
ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၈၃၅.၁၀၃ |
မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် | ၈၃၆.၉၁၅ |
ရာသီဥတု | သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၁၀၁.၄၈°F)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄၇.၁၂°F) |
နေထိုင်သည့်လူမျိုး | ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း |
မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၄၆၀၉ |
မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၄၈၈၉ |
ရပ်ကွက်အရေအတွက် | ၅ |
ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် | ၆၃ |
ကျေးရွာအရေအတွက် | ၂၄၇ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၅၄၀၃၀ |
ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) | ၅၄၂၂၉ |
မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၂၂၅၄၆ |
ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း | ၂၃၇၄၅၇ |
ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း | ၆၁ |
အဓိကစီးပွားရေး | စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (အဓိကထွက်ကုန်- ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ မကျီးသီး၊ စပျစ်နှင့် ကွမ်းသီးနှံများ၊ ငရုပ်သီးနှံ၊ ဝါ) |
စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ | (၄/၃၀) |
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုအရေအတွက် | ၆၃ |
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ | ၁၈၀၇၇၅ |
အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ | ၈၁၉၇၄ (၄၅.၃၄%) |
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ရထားလမ်း၊ ကားလမ်း |
ပေ(180)အထက်၊ ပေ(50-180)၊ ပေ(50)အောက် တံတားစုစုပေါင်း | (-/၁၀/၂၆၇) |
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း | မိုတယ်(၁)၊ တည်းခိုခန်း (၉) |
ကမ်းခြေ/ အပန်းဖြေရန်နေရာ | ကန်သစ်ပန်းခြံ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပန်းခြံ |
ဘဏ် (အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိက) | (၁/၆) |
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံကျောင်း | (၁/-/-) |
အခြေခံပညာကျောင်း | ၂၀၅ |
ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း | ၉ |
ဆေးရုံ(အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက) | (၄/၃) |
ဆေးပေးခန်း | ၃ |
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ဌာနခွဲ | (၄/၆) |
သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦနှင့် နေရာများ | မြို့နယ်သာသနာ့ဗိမ္မာန်တော်၊ ရန်အောင်မြင်သာသနာ့ ဗိမ္မာန်တော်၊ စိတ္တသုခကျောင်း၊ လေးထပ်ကျောင်း၊ ရွှေပြည်သာမြောက်ကျောင်း၊ မြို့တွင်းကျောင်း |
Download PDF